PARTIDO | JUGADOR MASSEY FERGUSON |
---|---|
J1 - MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO F.S. VALDEPEÑAS 6-1 REAL BETIS FSN | CORO |
J2 - F.S.D. PUERTOLLANO 1-1 MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO | ZAMO |
J3 - MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO F.S. VALDEPEÑAS 4-3 HÉRCULES SAN VICENTE | MIGUELITO |
J4 - CARTAGENA F.S. 3-1 MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO | KIKILLO |
J5 - MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO F.S. VALDEPEÑAS 8-4 ELPOZO CIUDAD DE MURCIA | ZAMO |
J6 - CIDADE DE NARON 2-4 MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO | JOAN |
J7 - MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO F.S. VALDEPEÑAS 4-4 GRAN CANARIA F.S. | JOAN |
J8 - PRONE LUGO 1-6 MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO | PEPOTE |
J9 - MELILLA 2-4 MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO | JOAN |
J10 - MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO F.S. VALDEPEÑAS 3-2 ZAMORA F.S. | CONTRERAS |
J11 - F.C. BARCELONA "B" 9-1 MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO | - |
J12 - MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO F.S. VALDEPEÑAS 5-2 O´PARRULO | ZAMO |
J13 - SEGOVIA FUTSAL 2-2 MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO | KIKE |
J14 - BETIS F.S.N. 2-2 MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO | FER |
J15 - MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO F.S. VALDEPEÑAS 5-3 F.S.D. PUERTOLLANO | JOAN |
J16 - HERCULES DE SAN VICENTE 5-5 MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO | MIGUELITO |
J17 - MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO F.S. VALDEPEÑAS 5-5 CARTAGENA F.S. | TODOS |
J18 - ELPOZO CIUDAD DE MURCIA 3-5 MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO | KIKILLO |
J19 - MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO F.S. VALDEPEÑAS 2-1 CIDADE DE NARON | FER |
J20 - GRAN CANARIA 4-8 MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO | CORO |
J21 - MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO F.S. VALDEPEÑAS 3-4 PRONE LUGO | ZAMO |
J22 - MASSEY FERGUSON/BODEGAS FERNANDO CASTRO F.S. VALDEPEÑAS 5-4 MELILLA F.S. | MIGUELITO |
J23 | |
J24 | |
J25 | |
J26 |
